
Wymagania techniczne izolacyjności przegród zewnętrznych
W związku z wprowadzaniem nowych zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, w tym przypadku zmiana współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. Każdy nowo budowany budynek winien spełniać poniższe paramatry izolacyjności termicznej. Tabela wymagań izolacyjnośći termicznej przegród:Lp. | Rodzaj przegrody | Współczynnik przenikania ciepła Umax | ||
---|---|---|---|---|
od 1 stycznia 2014r. | od 1 stycznia 2017r. | od 1 stycznia 2021r. | ||
1 | Ściany zewnętrzne | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
2 | Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
3 | Podłogi na gruncie | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
4 | Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne | 1,30 | 1,10 | 0,90 |
5 | Okna połaciowe | 1,50 | 1,30 | 1,10 |
6 | Drzwi w przegrodach zewnętrznych | 1,70 | 1,50 | 1,30 |
Wykres doboru grubości izolacji pianki poliuretanowej w zależności od wymagań stawianym budynkowi
Jednym z zadań architekta i inwestora jest dobór odpowiedniej grubości izolacji w zależnośći o typu energoszczędności bydynku, który projektujemy lub już budujemy. W tym celu została przygotowana tabela z naniesionymi wymaganiami Izolacyjności termicznej przegrody typu dach lub stropodach:
